| |  首頁 \ 關于遠東 | 
 | 首頁   關于遠東    產(chǎn)品目錄   銷售網(wǎng)絡    生產(chǎn)設備     公司資質(zhì)     技術支持    聯(lián)系我們 
  首頁/輸油泵 
 
 ● 2CG輸油泵用途 用于渣油、煤焦油、落地油、泡沫原料及添加劑等介質(zhì)的輸送、加壓、是玻璃、泡沫、建材、化工建筑、石油、糧油行業(yè)理想的輸送加壓設備。
 ● 2CG輸油泵應用范圍 主要用于輸送各種潤滑性差、含有細微顆粒的介質(zhì)、溫度不超過200℃,粘度不大于1500cst。
 ● 2CG輸油泵結(jié)構(gòu)特點 1、主要由泵體、泵蓋、齒輪、軸、軸承、及密封等部件構(gòu)成。
 2、三體為鑄鐵件、鑄鋼件;齒輪、軸采用特殊鋼材,其表面硬度可達到HRC60以上,具有極強的耐磨性。
 ●2CG輸油泵性能參數(shù)表 | 型號 Model  | 流量Flow Capacity | 壓力Mpa  | 吸入高度m  | 口徑 mm
 | 電機功率 kw  |  | m 3 /h | L/min |  | 2CG-1 
 | 1 | 16.7 | 1.0 /1.6  | 5 | Φ25 | 1.5 |  | 2CG-1.5 | 1.5 | 25 | 1.0/1.6  | 5 | Φ25 | 1.5/2.2  |  | 2CG-2 
 | 2 | 33.3 | 1.0/1.6  | 5 | Φ25 | 2.2/3  |  | 2CG-3 
 | 3 | 50 | 1.0/1.6  | 5 | Φ25 | 3  |  | 2CG-5 
 | 5 | 83.3 | 1.0/1.6  | 5 | Φ40 | 4 |  | 2CG-6 
 | 6 | 100 | 1.0/1.6  | 5 | Φ40 | 4 |  | 2CG-7.5 | 7.5 | 125 | 1.0/1.6  | 5 | Φ50 | 5.5  |  | 2CG-10 
 | 10 | 167 | 1.0/1.6  | 5 | Φ50 | 5.5/7.5  |  | 2CG-12 
 | 12 | 200 | 1.0/1.6  | 5 | Φ55 | 5.5/7.5  |  | 2CG-15 
 | 15 | 250 | 1.0/1.6  | 5 | Φ55 | 7.5 /11  |  | 2CG-18 | 18 | 300 | 1.0/1.6  | 5 | Φ55 | 7.5/11  |  | 2CG-18 | 18 | 300 | 1.0 | 4.5 | Φ70 | 7.5 |  | 2CG-29 | 29 | 483.3 | 1.0 | 4.5 | Φ70 | 11 |  | 2CG-38 | 38 | 633 | 1.0 | 4 | Φ100 | 22 |  | 2CG-58 | 58 | 960 | 1.0 | 3.5 | Φ100 | 30 |  | 2CG-72 | 72 | 1200 | 0.6 | 4 | Φ150 | 37 |  | 2CG-96 | 96 | 1600 | 0.6 | 4 | Φ150 | 45 |  | 2CG-112 | 112 | 1800 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 55 |  | 2CG-150 | 150 | 2500 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 75 | 
 
 
  
    | 用途 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 |  
    | 輸送聚氨酯泵 | 高粘度泵 | NYP-220、NYP-320高粘度泵 |  
    | 輸送卵磷脂泵 | 高粘度泵 | NYP-220保溫整機 |  
    | 高粘度泵 | NYP320高粘度泵 |  
    | 輸送糖蜜泵 | 高粘度泵 | NYP-110高粘度泵 |  
    | 輸送糖漿泵 | 高粘度泵 | NYP-220高粘度泵 |  
    | NYP-320高粘度泵 |  
    | 輸送焦油泵 | 雙螺桿泵 | W4.2Z70Z1MbW81雙螺桿泵 |  
    | W6.4ZK90Z1M1W73雙螺桿泵 |  
    | W6.4Zi62Z1M1W73雙螺桿泵 |  
    | 輸送聚氨酯泵 | 高粘度泵 | NYP-220高粘度泵 |  
    | NYP-320高粘度泵 |  
    | 輸送石蠟泵 | 雙螺桿泵 | W4.2Z70Z1MbW81雙螺桿泵 |  
    | W6.4ZK90Z1M1W73雙螺桿泵 |  
    | W6.4Zi62Z1M1W73雙螺桿泵 |  
    | 輸送膠乳泵 | 高粘度泵 | NYP-50高粘度泵 |  
    | 輸送合成樹脂泵 | 高粘度泵 | NYP-110不銹鋼高粘度泵 |  
    | 輸送樹脂泵 | 高粘度泵 | NYP-50精鑄高粘度泵 |  
    | 輸送焦油泵 | 高粘度泵 | NYP-7高粘度泵 |  
    | 輸送原油泵 | 高粘度泵 | NYP-80高粘度泵 |  
    | 輸送絮凝劑泵 | 高粘度泵 | NYP-730精鑄保溫整機 |  
    | 高粘度泵 | NYP-230精鑄保溫整機 |  
    | 輸送煤焦油泵 | 高粘度泵 | NYP-80高粘度泵 |  
    | 涂料泵 | 高粘度泵 | NYP-220精鑄高粘度泵 |  
    | 植物油泵 | 高粘度泵 | NYP-110不銹鋼高粘度泵 |  
    | 輸送污油泵 | 高粘度泵 | NYP-730精鑄泵頭 |  
    | 輸送重油泵 | 高粘度泵 | NYP-110防爆高粘度泵 |  
    | 高粘度泵 | NYP-220高粘度泵 |  
    | 輸送潤滑油泵 | 高粘度泵 | NYP80-V-W1高粘度泵 |  
    | 輸送燒火油泵 | 高粘度泵 | NYP50-V-W1高粘度泵 |  
    | 高粘度泵 | NYP80-V-W1高粘度泵 |  
    | 輸送洗滌劑泵 | 雙螺桿泵 | W4.1ZK-70M1W73雙螺桿泵 |  
    | W7T.2Z-85MbW73雙螺桿泵 |  
    | 輸送棕櫚油泵 | 雙螺桿泵 | W6.1 ZK-85M1W73 |  
    | 輸送糖漿泵 | 齒輪泵 | YCB-30/ 0.6 |  
    | 輸送造紙黑夜泵 | 雙螺桿泵 | W 7.2ZK-100M1W73 |  
    | 輸送液體蠟泵 | 雙螺桿泵 | W7.2Z-85M0W72 |  
    | 輸送乙醇泵 | 三螺桿泵 | 3GR110x2 |  
    | 輸送焦油泵 | 雙螺桿泵 | W7.2Z-57Z2MbW73 |  
    | 雙螺桿泵 | W7.2Z-75Z2MbW73 |  
    | 雙螺桿泵 | W7.2Z-73Z2MbW73 |  
    | 輸送化學劑泵 | 雙螺桿泵 | W7.2ZK-124M1W73 |  
    | 輸送柴油泵 | 雙螺桿泵 | W5.2ZK-87 |  
    | 輸送纖維素泵 | 三螺桿泵 | SMH660R46E6.7YW21 |  
    | 輸送石油泵 | 三螺桿泵 | SNH1700R46E6.7YW21 |  
    | 輸送石蠟泵 | 雙螺桿泵 | W7.2ZK-85M1W73 |  
    | 輸送潤滑脂泵 | 雙螺桿泵 | W7.1ZK-75W7.3 |  
    | 原油輸送泵 | 三螺桿泵 | W8.4ZK-85Z0M1W73 |  
    | 雙螺桿泵 | W7T.2ZK-112Z2M1W73 |  
    | 燃料油輸送泵 | 雙螺桿泵 | W5.1ZK-54M1W75 |  
    | 掃倉泵 | 雙螺桿泵 | W6.4ZK-90M1W73 |  
    | W6.4ZK-75M1W73 |  
    | 輸送渣油泵 | 雙螺桿泵 | W6.4-ZK100Z3M1W73 |  
    | 石蠟 | 雙螺桿泵 | W5.1Z-65Z1M2W75 |  
    | 瀝青 | 雙螺桿泵 | W4.1ZK-56M1W73 |  
    | 掃倉泵 | 雙螺桿泵 | W6.4ZK-30M1W73 |  
    | 油墨 | 雙螺桿泵 | W5.1Z-65Z1M2W75 |  
    | 煤油 | 三螺桿泵 | 3GR85*2W23 、3GR50*4AW23 |  
    |  | 雙螺桿泵 | W7.2ZK-57Z1M1W73 |  
    | 渣油輸送 | 三螺桿泵 | 3GN85x2 |  
    | 循環(huán)潤滑裝置 | 齒輪泵 | YCB-40/ 0.6 |  
    | 潤滑油輸送 | 齒輪泵 | KCG-38/ 0.6 |  
    | 裝卸泵 | 三螺桿泵 | 3G110X2 |  
    | 成品罐裝 | 不銹鋼齒輪泵 | YCB-6/ 0.6 |  
    | 成品油裝卸 | 三螺桿泵 | 3GR100x2 |  
    | 齒輪泵 | KCB-960 |  
    | 成品油裝卸 | 齒輪泵 | KCB-633 |  
    | 齒輪泵 | KCB-1600 |  
    | 煤焦油 | 三螺桿泵 | SNS210R54E6.7W1 |  
    | 潤滑油 | 齒輪泵 | YCB-40/0.6 |  
    | 酚醛樹脂 | 齒輪泵 | RCB-96/0.28、RCB-38/0.36 |  
    | 柴油 | 三螺桿泵 | 3GR70*4W21 3GR36*6AW21 |  
    | 滑油輸送 | 三螺桿泵 | 3GCL110*2 |  
    | 出口印尼 | 齒輪泵 | KCB-5400 |  
    | 滑油輸送 | 三螺桿泵 | SNH440R46W2 |  
    | 潤滑油 | 三螺桿泵 | SNF440R46U12.1W21 |  
    | 柴油 | 三螺桿泵 | SNH440R46E6.7W21 |  
    | 煤焦油 | 三螺桿泵 | SNF210R46U12.1W21 |  
    | 重油 | 三螺桿泵 | SNF440R40U12.1W21 |  
    | 原油 | 三螺桿泵 | SPF20R46G10W2 |  
    | 燃油 | 三螺桿泵 | SNH80R36E6.7W21 |  
    | 煤焦油 | 三螺桿泵 | SNH210R54E6.7W21 |  
    | 滑油輸送 | 三螺桿泵 | SNH2200R42 |  
    | 渣油裝卸 | 三螺桿泵 | SNH3600R46W23 |  
    | 潤滑油 | 三螺桿泵 | SNH440R46U12.1W2 |  
    | 原油輸送泵 | 三螺桿泵 | SNH940R46E6.7W2 |  
    | 煤焦油 | 三螺桿泵 | SNH210R46E6.7W2 |  
    | 重油 | 三螺桿泵 | SNH210R46E6.7W21 |  
    | 重油 | 三螺桿泵 | SNS1700R46U12.1W2 |  
    | 煤焦油 | 三螺桿泵 | SNH210R46E6.7W2 |  
    | 柴油 | 三螺桿泵 | SMH660R40U12.1W23 |  
    | 柴油點火 | 三螺桿泵 | 3GR36*6W21 |  相關技術文件:
 
  我公司獲印尼電力公司龍母島2×25MW 電站項目 3G三螺桿泵在船舶上用作主機潤滑泵 輸送污水選用什么泵 輸送膠乳選用什么泵 輸送磷酸選用單螺桿泵 輸送液體蠟使用什么泵 輸送石油可選用單螺桿泵或者雙螺桿泵 輸送玻璃膠選擇什么泵,選擇NYP高粘度泵還是其他的齒輪泵 輸送牙膏選擇什么泵,是FX不銹鋼泵還是單螺桿泵  
 |