| |  首頁 \ 關(guān)于遠(yuǎn)東 | 
 |  首頁   關(guān)于遠(yuǎn)東    產(chǎn)品目錄    銷售網(wǎng)絡(luò)    生產(chǎn)設(shè)備   技術(shù)支持    公司資質(zhì)     聯(lián)系我們 
 
    
      
        |  SMH120R46E6.7W23三螺桿泵中標(biāo)新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責(zé)任公司煤瀝青裝置泵 |  
        |   |   |  
        |   |  SMH120R46E6.7W23三螺桿泵是我公司sm三螺桿泵中的一種型號(hào),該三螺桿泵為臥式地腳安裝泵采用外置軸承,該軸承形式為可用潤(rùn)滑噴嘴注潤(rùn)滑脂機(jī)械密封.適合輸送介質(zhì)潤(rùn)滑性較差,工作溫度<=150.,該泵泵體采用球鐵材質(zhì)襯套為ZCuSn5Pb5Zn5.
 SMH120R46E6.7W23三螺桿泵性能參數(shù)表:
 
 
  
    | SM120-46 | 1 | 3 | 950 | 3.4 | 1.51 | 2.2 |  
    | SM120-46 | 1 | 6 | 950 | 3.6 | 1.51 | 2.2 |  
    | SM120-46 | 1 | 12 | 950 | 3.8 | 1.51 | 2.2 |  
    | SM120-46 | 1 | 20 | 950 | 3.9 | 1.51 | 2.2 |  
    | SM120-46 | 1 | 40 | 950 | 4 | 1.51 | 2.2 |  
    | SM120-46 | 1 | 75 | 950 | 4 | 1.64 | 2.2 |  
    | SM120-46 | 1 | 150 | 950 | 4.1 | 1.8 | 2.2 |  
    | SM120-46 | 1 | 380 | 950 | 4.1 | 2.01 | 2.2 |  
    | SM120-46 | 1 | 760 | 950 | 4.2 | 2.24 | 3 |  
    | SM120-46 | 1 | 3 | 1450 | 5.6 | 2.49 | 3 |  
    | SM120-46 | 1 | 6 | 1450 | 5.9 | 2.49 | 3 |  
    | SM120-46 | 1 | 12 | 1450 | 6 | 2.49 | 3 |  
    | SM120-46 | 1 | 20 | 1450 | 6.1 | 2.49 | 3 |  
    | SM120-46 | 1 | 40 | 1450 | 6.2 | 2.49 | 3 |  
    | SM120-46 | 1 | 75 | 1450 | 6.3 | 2.78 | 3 |  
    | SM120-46 | 1 | 150 | 1450 | 6.3 | 3.15 | 4 |  
    | SM120-46 | 1 | 380 | 1450 | 6.3 | 3.66 | 4 |  
    | SM120-46 | 1 | 760 | 1450 | 6.4 | 4.18 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 1 | 3 | 2900 | 12.1 | 6.01 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 1 | 6 | 2900 | 12.3 | 6.01 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 1 | 20 | 2900 | 12.5 | 6.01 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 1 | 40 | 2900 | 12.6 | 6.48 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 1 | 75 | 2900 | 12.7 | 7.17 | 11 |  
    | SM120-46 | 1 | 150 | 2900 | 12.7 | 8.65 | 11 |  
    | SM120-46 | 1 | 380 | 2900 | 12.8 | 10.69 | 11 |  
    | SM120-46 | 1 | 760 | 2900 | 12.8 | 12.77 | 15 |  
    | SM120-46 | 2 | 3 | 950 | 2.8 | 2.8 | 3 |  
    | SM120-46 | 2 | 6 | 950 | 3.2 | 2.8 | 3 |  
    | SM120-46 | 2 | 12 | 950 | 3.4 | 2.8 | 3 |  
    | SM120-46 | 2 | 20 | 950 | 3.6 | 2.8 | 3 |  
    | SM120-46 | 2 | 40 | 950 | 3.8 | 2.8 | 3 |  
    | SM120-46 | 2 | 75 | 950 | 3.9 | 2.92 | 3 |  
    | SM120-46 | 2 | 150 | 950 | 4 | 3.08 | 4 |  
    | SM120-46 | 2 | 380 | 950 | 4.1 | 3.3 | 4 |  
    | SM120-46 | 2 | 760 | 950 | 4.1 | 3.53 | 4 |  
    | SM120-46 | 2 | 3 | 1450 | 5 | 4.45 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 2 | 6 | 1450 | 5.4 | 4.45 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 2 | 12 | 1450 | 5.6 | 4.45 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 2 | 20 | 1450 | 5.8 | 4.45 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 2 | 40 | 1450 | 6 | 4.45 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 2 | 75 | 1450 | 6.1 | 4.74 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 2 | 150 | 1450 | 6.2 | 5.11 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 2 | 380 | 1450 | 6.3 | 5.62 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 2 | 760 | 1450 | 6.3 | 6.14 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 2 | 3 | 2900 | 11.4 | 9.95 | 11 |  
    | SM120-46 | 2 | 6 | 2900 | 11.8 | 9.95 | 11 |  
    | SM120-46 | 2 | 20 | 2900 | 12.3 | 9.95 | 11 |  
    | SM120-46 | 2 | 40 | 2900 | 12.4 | 10.41 | 15 |  
    | SM120-46 | 2 | 75 | 2900 | 12.6 | 11.11 | 15 |  
    | SM120-46 | 2 | 150 | 2900 | 12.6 | 12.59 | 15 |  
    | SM120-46 | 2 | 380 | 2900 | 12.7 | 14.63 | 15 |  
    | SM120-46 | 2 | 760 | 2900 | 12.8 | 16.71 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 3 | 950 | 2.2 | 4.09 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 6 | 950 | 2.7 | 4.09 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 12 | 950 | 3.1 | 4.09 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 20 | 950 | 3.4 | 4.09 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 40 | 950 | 3.6 | 4.09 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 75 | 950 | 3.8 | 4.21 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 150 | 950 | 3.9 | 4.37 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 380 | 950 | 4 | 4.59 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 760 | 950 | 4 | 4.81 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 3 | 1450 | 4.4 | 6.42 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 6 | 1450 | 5 | 6.42 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 12 | 1450 | 5.3 | 6.42 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 20 | 1450 | 5.6 | 6.42 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 40 | 1450 | 5.8 | 6.42 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 75 | 1450 | 6 | 6.71 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 150 | 1450 | 6.1 | 7.08 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 380 | 1450 | 6.2 | 7.59 | 11 |  
    | SM120-46 | 3 | 760 | 1450 | 6.3 | 8.11 | 11 |  
    | SM120-46 | 3 | 3 | 2900 | 10.9 | 13.88 | 15 |  
    | SM120-46 | 3 | 6 | 2900 | 11.4 | 13.88 | 15 |  
    | SM120-46 | 3 | 20 | 2900 | 12 | 13.88 | 15 |  
    | SM120-46 | 3 | 40 | 2900 | 12.2 | 14.35 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 75 | 2900 | 12.4 | 15.04 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 150 | 2900 | 12.5 | 16.52 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 3 | 380 | 2900 | 12.6 | 18.56 | 22 |  
    | SM120-46 | 3 | 760 | 2900 | 12.7 | 20.64 | 22 |  
    | SM120-46 | 4 | 12 | 950 | 2.8 | 5.38 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 4 | 20 | 950 | 3.1 | 5.38 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 4 | 40 | 950 | 3.4 | 5.38 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 4 | 75 | 950 | 3.6 | 5.5 | 5.5 |  
    | SM120-46 | 4 | 150 | 950 | 3.8 | 5.66 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 4 | 380 | 950 | 3.9 | 5.88 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 4 | 760 | 950 | 4 | 6.1 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 4 | 12 | 1450 | 5 | 8.39 | 11 |  
    | SM120-46 | 4 | 20 | 1450 | 5.3 | 8.39 | 11 |  
    | SM120-46 | 4 | 40 | 1450 | 5.6 | 8.39 | 11 |  
    | SM120-46 | 4 | 75 | 1450 | 5.9 | 8.68 | 11 |  
    | SM120-46 | 4 | 150 | 1450 | 6 | 9.05 | 11 |  
    | SM120-46 | 4 | 380 | 1450 | 6.1 | 9.56 | 11 |  
    | SM120-46 | 4 | 760 | 1450 | 6.2 | 10.08 | 11 |  
    | SM120-46 | 4 | 3 | 2900 | 10.3 | 17.81 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 4 | 6 | 2900 | 11 | 17.81 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 4 | 20 | 2900 | 11.8 | 17.81 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 4 | 40 | 2900 | 12.1 | 18.28 | 22 |  
    | SM120-46 | 4 | 75 | 2900 | 12.3 | 19.97 | 22 |  
    | SM120-46 | 4 | 150 | 2900 | 12.4 | 20.45 | 22 |  
    | SM120-46 | 4 | 380 | 2900 | 12.6 | 22.49 | 30 |  
    | SM120-46 | 4 | 760 | 2900 | 12.7 | 24.57 | 30 |  
    | SM120-46 | 5 | 20 | 950 | 2.9 | 6.67 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 5 | 40 | 950 | 3.2 | 6.67 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 5 | 75 | 950 | 3.5 | 6.79 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 5 | 150 | 950 | 3.7 | 6.95 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 5 | 380 | 950 | 3.9 | 7.17 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 5 | 760 | 950 | 3.9 | 7.39 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 5 | 20 | 1450 | 5.1 | 10.35 | 11 |  
    | SM120-46 | 5 | 40 | 1450 | 5.5 | 10.35 | 11 |  
    | SM120-46 | 5 | 75 | 1450 | 5.7 | 10.64 | 11 |  
    | SM120-46 | 5 | 150 | 1450 | 5.9 | 11.01 | 15 |  
    | SM120-46 | 5 | 380 | 1450 | 6.1 | 11.52 | 15 |  
    | SM120-46 | 5 | 760 | 1450 | 6.2 | 12.04 | 15 |  
    | SM120-46 | 5 | 3 | 2900 | 9.8 | 21.75 | 22 |  
    | SM120-46 | 5 | 6 | 2900 | 10.6 | 21.75 | 22 |  
    | SM120-46 | 5 | 20 | 2900 | 11.6 | 21.75 | 22 |  
    | SM120-46 | 5 | 40 | 2900 | 11.9 | 22.21 | 30 |  
    | SM120-46 | 5 | 75 | 2900 | 12.2 | 22.91 | 30 |  
    | SM120-46 | 5 | 150 | 2900 | 12.3 | 24.39 | 30 |  
    | SM120-46 | 5 | 380 | 2900 | 12.5 | 26.43 | 30 |  
    | SM120-46 | 5 | 760 | 2900 | 12.6 | 28.51 | 30 |  
    | SM120-46 | 6 | 40 | 950 | 3.1 | 7.95 | 11 |  
    | SM120-46 | 6 | 75 | 950 | 3.4 | 8.08 | 11 |  
    | SM120-46 | 6 | 150 | 950 | 3.6 | 8.24 | 11 |  
    | SM120-46 | 6 | 380 | 950 | 3.8 | 8.46 | 11 |  
    | SM120-46 | 6 | 760 | 950 | 3.9 | 8.68 | 11 |  
    | SM120-46 | 6 | 40 | 1450 | 5.3 | 12.32 | 15 |  
    | SM120-46 | 6 | 75 | 1450 | 5.6 | 12.61 | 15 |  
    | SM120-46 | 6 | 150 | 1450 | 5.8 | 12.98 | 15 |  
    | SM120-46 | 6 | 380 | 1450 | 6 | 13.49 | 15 |  
    | SM120-46 | 6 | 760 | 1450 | 6.1 | 14.01 | 15 |  
    | SM120-46 | 6 | 20 | 2900 | 11.3 | 25.68 | 30 |  
    | SM120-46 | 6 | 40 | 2900 | 11.7 | 26.25 | 30 |  
    | SM120-46 | 6 | 75 | 2900 | 12.1 | 26.84 | 30 |  
    | SM120-46 | 6 | 150 | 2900 | 12.3 | 28.32 | 37 |  
    | SM120-46 | 6 | 380 | 2900 | 12.5 | 30.36 | 37 |  
    | SM120-46 | 6 | 760 | 2900 | 12.6 | 32.44 | 37 |  
    | SM120-46 | 7 | 40 | 950 | 2.9 | 9.24 | 11 |  
    | SM120-46 | 7 | 75 | 950 | 3.3 | 9.37 | 11 |  
    | SM120-46 | 7 | 150 | 950 | 3.5 | 9.53 | 11 |  
    | SM120-46 | 7 | 380 | 950 | 3.7 | 9.74 | 11 |  
    | SM120-46 | 7 | 760 | 950 | 3.9 | 9.97 | 11 |  
    | SM120-46 | 7 | 40 | 1450 | 5.1 | 14.29 | 15 |  
    | SM120-46 | 7 | 75 | 1450 | 5.5 | 14.58 | 15 |  
    | SM120-46 | 7 | 150 | 1450 | 5.7 | 14.95 | 15 |  
    | SM120-46 | 7 | 380 | 1450 | 6 | 15.46 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 7 | 760 | 1450 | 6.1 | 15.98 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 7 | 20 | 2900 | 11.1 | 29.61 | 30 |  
    | SM120-46 | 7 | 40 | 2900 | 11.6 | 30.08 | 37 |  
    | SM120-46 | 7 | 75 | 2900 | 11.9 | 30.77 | 37 |  
    | SM120-46 | 7 | 380 | 2900 | 12.4 | 34.29 | 37 |  
    | SM120-46 | 7 | 760 | 2900 | 12.5 | 36.37 | 37 |  
    | SM120-46 | 8 | 75 | 950 | 3.2 | 10.7 | 11 |  
    | SM120-46 | 8 | 150 | 950 | 3.4 | 10.8 | 11 |  
    | SM120-46 | 8 | 380 | 950 | 3.7 | 11 | 11 |  
    | SM120-46 | 8 | 760 | 950 | 3.8 | 11.26 | 15 |  
    | SM120-46 | 8 | 75 | 1450 | 5.4 | 16.54 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 8 | 150 | 1450 | 5.6 | 16.91 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 8 | 380 | 1450 | 5.9 | 17.42 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 8 | 760 | 1450 | 6 | 17.94 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 8 | 20 | 2900 | 10.9 | 33.55 | 37 |  
    | SM120-46 | 8 | 40 | 2900 | 11.4 | 34.01 | 37 |  
    | SM120-46 | 8 | 75 | 2900 | 11.8 | 34.71 | 37 |  
    | SM120-46 | 8 | 150 | 2900 | 12.2 | 32.25 | 37 |  
    | SM120-46 | 8 | 380 | 2900 | 12.3 | 38.23 | 45 |  
    | SM120-46 | 8 | 760 | 2900 | 12.5 | 40.31 | 45 |  
    | SM120-46 | 9 | 150 | 950 | 3.3 | 12.1 | 15 |  
    | SM120-46 | 9 | 380 | 950 | 3.6 | 12.3 | 15 |  
    | SM120-46 | 9 | 760 | 950 | 3.8 | 12.55 | 15 |  
    | SM120-46 | 9 | 150 | 1450 | 5.6 | 18.88 | 22 |  
    | SM120-46 | 9 | 380 | 1450 | 5.8 | 19.39 | 22 |  
    | SM120-46 | 9 | 760 | 1450 | 6 | 19.91 | 22 |  
    | SM120-46 | 9 | 40 | 2900 | 11.3 | 37.48 | 45 |  
    | SM120-46 | 9 | 75 | 2900 | 11.7 | 38.64 | 45 |  
    | SM120-46 | 9 | 150 | 2900 | 12 | 40.12 | 45 |  
    | SM120-46 | 9 | 380 | 2900 | 12.3 | 42.16 | 45 |  
    | SM120-46 | 9 | 760 | 2900 | 12.4 | 44.24 | 45 |  
    | SM120-46 | 10 | 150 | 950 | 3.3 | 13.4 | 15 |  
    | SM120-46 | 10 | 380 | 950 | 3.6 | 13.6 | 15 |  
    | SM120-46 | 10 | 760 | 950 | 3.7 | 13.83 | 15 |  
    | SM120-46 | 10 | 150 | 1450 | 5.5 | 20.85 | 22 |  
    | SM120-46 | 10 | 380 | 1450 | 5.8 | 21.36 | 22 |  
    | SM120-46 | 10 | 760 | 1450 | 5.9 | 21.88 | 22 |  
    | SM120-46 | 10 | 75 | 2900 | 11.6 | 42.57 | 45 |  
    | SM120-46 | 10 | 150 | 2900 | 11.9 | 44.05 | 55 |  
    | SM120-46 | 10 | 380 | 2900 | 12.2 | 46.09 | 55 |  
    | SM120-46 | 10 | 760 | 2900 | 12.4 | 48.17 | 55 |  
    | SM120-46 | 6 | 150 | 2900 | 12.1 | 36.19 | 45 |  
    | SM120-46 | 4 | 3 | 1450 | 3.9 | 8.39 | 11 |  
    | SM120-46 | 4 | 6 | 1450 | 4.6 | 8.39 | 11 |  
    | SM120-46 | 6 | 20 | 1450 | 4.9 | 12.32 | 15 |  
    | SM120-46 | 7 | 20 | 1450 | 4.7 | 14.29 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 8 | 20 | 1450 | 4.5 | 16.25 | 22 |  
    | SM120-46 | 8 | 40 | 1450 | 5 | 16.25 | 22 |  
    | SM120-46 | 9 | 40 | 1450 | 4.8 | 18.22 | 22 |  
    | SM120-46 | 10 | 40 | 1450 | 4.7 | 20.19 | 30 |  
    | SM120-46 | 9 | 75 | 1450 | 5.3 | 18.51 | 22 |  
    | SM120-46 | 10 | 75 | 1450 | 5.2 | 20.48 | 30 |  
    | SM120-46 | 9 | 20 | 2900 | 10.7 | 37.48 | 45 |  
    | SM120-46 | 10 | 40 | 2900 | 11.1 | 41.41 | 45 |  
    | SM120-46 | 1 | 12 | 2900 | 12.5 | 6.01 | 7.5 |  
    | SM120-46 | 2 | 12 | 2900 | 12.2 | 9.95 | 11 |  
    | SM120-46 | 3 | 12 | 2900 | 12 | 13.88 | 15 |  
    | SM120-46 | 4 | 12 | 2900 | 11.7 | 17.81 | 18.5 |  
    | SM120-46 | 5 | 12 | 2900 | 11.4 | 21.75 | 22 |  
    | SM120-46 | 6 | 12 | 2900 | 11.2 | 25.68 | 30 |  
    | SM120-46 | 7 | 12 | 2900 | 11 | 29.61 | 30 |  
    | SM120-46 | 8 | 12 | 2900 | 10.7 | 33.55 | 37 |  螺桿磨損五點(diǎn)原因:1、每種塑料,都有一個(gè)理想塑化的加工溫度范圍,應(yīng)該控制料筒加工溫度,使之接近這個(gè)溫度范圍。粒狀塑料從料斗進(jìn)入料筒,首先會(huì)到達(dá)加料段,在加料段必然會(huì)出現(xiàn)干性磨擦,當(dāng)這些塑料受熱不足,熔融不均時(shí),很易造成料筒內(nèi)壁及螺桿表面磨損增大。同樣,在壓縮段和均化段,如果塑料的熔融狀態(tài)紊亂不均,也會(huì)造成磨損增快。2、轉(zhuǎn)速應(yīng)調(diào)校得當(dāng)。由于部分塑料加有強(qiáng)化劑,如玻璃纖維、礦物質(zhì)或其他填充料。這些物質(zhì)對(duì)金屬材質(zhì)的磨擦力往往比熔融塑料的大得多。在注塑這些塑料時(shí),如果用高的轉(zhuǎn)速成,則在提高對(duì)塑料的剪切力的同時(shí),亦將令強(qiáng)化相應(yīng)地產(chǎn)生更多被撕碎的纖維,被撕碎的纖維含有鋒利末端,令磨損力大為增加。無機(jī)礦物質(zhì)在金屬表面高速滑行時(shí),其刮削作用也不小。所以轉(zhuǎn)速不宜調(diào)得太高。3、螺桿在機(jī)筒內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng),物料與二者的摩擦,使螺桿與機(jī)筒的工作表面逐漸磨損:螺桿直徑逐漸縮小,機(jī)筒的內(nèi)孔直徑逐漸加大。這樣,螺桿與機(jī)筒的配合直徑間隙,隨著二者的逐漸磨損而一點(diǎn)點(diǎn)加大?墒,由于機(jī)筒前面機(jī)頭和分流板的阻力沒有改變,這就增加了被擠塑物料前進(jìn)時(shí)的漏流量,即物料從直徑間隙處向進(jìn)料方向流動(dòng)量增加。結(jié)果使塑膠機(jī)械生產(chǎn)量下降。這種現(xiàn)象又使物料在機(jī)筒內(nèi)停留時(shí)間增加,造成物料分解。如果是聚乙烯,分解產(chǎn)生的氯化氫氣體加強(qiáng)了對(duì)螺桿和機(jī)筒的腐蝕。4、
物料中如有碳酸鈣和玻璃纖維等填充料,能加快螺桿和機(jī)筒的磨損。
 5、 由于物料沒有塑化均勻,或是有金屬異物混入料中,使螺桿轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩力突然增加,這種扭矩超出螺桿的強(qiáng)度極限,使螺桿扭斷。這是一種非常規(guī)事故損壞。
 
       立式三螺桿泵是軸向輸送介質(zhì)的定量容積式轉(zhuǎn)子泵,立式三螺桿泵由特殊的形狀曲線構(gòu)成的螺旋型面的主動(dòng)螺桿和兩根從動(dòng)螺桿互相嚙合及它們與泵套三孔內(nèi)表面的配合,在泵的進(jìn)出油口之間形成的數(shù)級(jí)動(dòng)密封腔,當(dāng)主動(dòng)螺桿和從動(dòng)螺桿互相嚙合轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),由于帶有一定黏度的介質(zhì)使螺桿之間形成逐個(gè)的密封腔,并且螺桿和螺桿之間,螺桿與泵套之間形成油膜,不斷形成數(shù)個(gè)運(yùn)動(dòng)的密封腔,這些動(dòng)密封腔不斷將介質(zhì)從泵的進(jìn)口沿螺桿軸向輸送到泵的出口,不斷在泵的進(jìn)口處形成真空。立式三螺桿泵進(jìn)口處的介質(zhì)不斷在大氣壓的作用下,壓入泵腔內(nèi),(由于此時(shí)泵已經(jīng)有自吸能力,也可稱做吸入泵腔內(nèi))使所輸送的介質(zhì)逐級(jí)密封逐級(jí)提升壓力,形成一個(gè)連續(xù)平穩(wěn)軸向移動(dòng)的壓力液體。由于是軸向密封輸送,因此無攪拌無壓力脈動(dòng)。立式三螺桿泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。主動(dòng)螺桿和兩根從動(dòng)螺桿的軸向力采用液壓平衡裝置,從動(dòng)螺桿由液壓力驅(qū)動(dòng)旋轉(zhuǎn),所以螺桿之間無磨損,使用壽命長(zhǎng);立式三螺桿泵采用機(jī)械密封加骨架油封雙重密封方式,無泄露。立式三螺桿泵內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,效率高、具有很強(qiáng)的自吸能力、節(jié)能效果好;且安裝、使用和維護(hù)檢修方便。立式三螺桿泵所輸送液體為各種不含固體顆粒、無腐蝕性油類及類似油類的潤(rùn)滑性液體,所輸送黏度為1.2-100oE(3.0-760st),高粘度液體也可以通過加溫、降粘后輸送。其溫度一般不超過150o,流量范圍3.32L/min-10000L/min(0.2m3/h-590m3/h)。部分特殊產(chǎn)品最高工作壓力可以達(dá)到16-21Mpa。該泵泵體可采用焊接工藝,如有需要可以根據(jù)管路布置設(shè)計(jì)進(jìn)出口尺寸及位置,也可以根據(jù)介質(zhì)的不同,采用不同材料(如不銹鋼)生產(chǎn)。
   介質(zhì)粘度:1~1500mm2/s,降低轉(zhuǎn)速粘度可到3×10mm2/s。
 壓力范圍:5.0MPa
 流量范圍:1~2000m3/h
 溫度范圍:-15℃~320℃
 性能范圍:1、輸送液體無脈動(dòng)、無攪拌、振動(dòng)小、噪音低;2、有較強(qiáng)的自吸能力,允許含有少量微小顆粒及在一定程度內(nèi)氣液混輸;3、采用同步齒輪驅(qū)動(dòng),螺桿之間不接觸,軸端采用機(jī)械密封,泵的使用壽命長(zhǎng);4、用合適的材料,可以輸送有腐蝕性的介質(zhì),適用范圍廣;5、雙吸式結(jié)構(gòu),螺桿上軸向力得到平衡。
   三螺桿泵產(chǎn)生噪聲的原因和排除方法:三螺桿泵振動(dòng)大的原因及排除方法:檢查吸入管路和軸封,不得漏入空氣;檢查進(jìn)口閥門是否漏入空氣或完全打開;
 1、三螺桿泵發(fā)生汽蝕
 三螺桿泵振動(dòng)大的原因及排除方法:檢查吸入管路和軸封,不得漏入空氣;檢查進(jìn)口閥門是否漏入空氣或完全打開;檢查過濾器及吸入管路排除堵塞;吸入管路直徑太小,更換之;或降低轉(zhuǎn)速適應(yīng)介質(zhì)的粘度或加熱介質(zhì)降低粘度;提高介質(zhì)液位。
 2、三螺桿泵安裝不牢固
 排除方法:重新安裝好
 3、三螺桿泵減速器齒輪損壞或缺潤(rùn)滑油
 排除方法:更換損壞零件或加潤(rùn)滑油
 4、三螺桿泵聯(lián)軸器同軸度誤差大
 排除方法:校正聯(lián)軸器同軸度
 5、三螺桿泵內(nèi)螺桿或軸承等零件有損壞
 排除方法:檢查泵零件,更換損壞零件。
 |