| |  首頁 \ 關(guān)于遠(yuǎn)東 | 
 |  首頁   關(guān)于遠(yuǎn)東    產(chǎn)品目錄    銷售網(wǎng)絡(luò)    生產(chǎn)設(shè)備   技術(shù)支持    公司資質(zhì)     聯(lián)系我們 
 
    
      
        |  遠(yuǎn)東泵業(yè)雙螺桿泵中標(biāo)某渣油裝船泵,瀝青裝車泵項(xiàng)目 |  
        |   |   |  
        |   |  我公司雙螺桿泵具有可以無攪動(dòng)、無脈動(dòng)、平平穩(wěn)地輸送各種介質(zhì),由于泵體結(jié)構(gòu)保證泵的工作元件內(nèi)始終存有泵送液體作為密封液體,所有的泵有很強(qiáng)的自吸能力,且能汽液混輸。
特殊設(shè)計(jì)保證了泵有高的吸入性能即很小的NPSHr 值。
采用獨(dú)立潤滑的外置軸承允許輸送各種非潤滑性介質(zhì)。
采用同步齒輪傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)零件互不接觸即使短時(shí)間干轉(zhuǎn)也沒有危險(xiǎn)( 1~2min)。
臥式立式帶加熱套等各種結(jié)構(gòu)型式齊全可以輸送各種清潔的不含固體顆粒的低粘度或高粘度介質(zhì)先用正確的材質(zhì)甚至可以輸送許多腐蝕性介質(zhì)。
 
  1.此次中標(biāo)輸送介質(zhì)性質(zhì):
 
  
    | 序號(hào)  | 油品名稱  | 密度( 20 ℃ )  ( t/m 3 )  | 溫度  ( ℃ )  | 動(dòng)力粘度( mPa.s )  | 備注  |  
    | 1  | 原油  |  
    | 1.1  | 潿洲原油  | 859.8  | 50  | 8.05  | 甲 B 類  |  
    | 1.2  | 馬瑞原油 16  | 959.3  | 50  | 201  | 甲 B 類  |  
    | 1.3  | 蘇丹達(dá)爾原油  | 907.3  | 80  | 27.13  | 甲 B 類  |  
    | 2  | 渣油  | 903.3  | 100  | 15.72  | 丙 B 類  |  
    | 3  | 瀝青  | 1070  | 100  | 248000  | 丙 B 類  |  2.設(shè)計(jì)參數(shù):
 
  
    | 序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱  | 單位  | 指標(biāo)  |  
    | 1  | 庫容  | m 3  | 4.2 × 10 4  |  
    | 2  | 儲(chǔ)存油品的種類  | 原油  | 10 4 t/a  | 150  |  
    | 渣油  | 10 4 t/a  | 20  |  
    | 瀝青  | 10 4 t/a  | 20  |  
    | 3  | 油品的運(yùn)輸方式  | 原油  | 10 4 t/a  | 150 、海運(yùn)進(jìn)庫  |  
    | 原油  | 10 4 t/a  | 100 、公路出庫  |  
    | 原油  | 10 4 t/a  | 50 、鐵路出庫  |  
    | 渣油  | 10 4 t/a  | 20 、公路進(jìn)庫  |  
    | 渣油  | 10 4 t/a  | 20 、海運(yùn)出庫  |  
    | 瀝青  | 10 4 t/a  | 20 、公路進(jìn)庫  |  
    | 瀝青  | 10 4 t/a  | 20 、海運(yùn)出庫  |  
    | 4  | 原油年周轉(zhuǎn)量 / 周轉(zhuǎn)次數(shù)  | 10 4 t/a  | 150/66  |  
    | 5  | 渣油年周轉(zhuǎn)量 / 周轉(zhuǎn)次數(shù)  | 10 4 t/a  | 20/33  |  
    | 6  | 瀝青年周轉(zhuǎn)量 / 周轉(zhuǎn)次數(shù)  | 10 4 t/a  | 20/28  |  
    | 7  | 年平均大氣壓  | kPa  | 101.16  |  
    | 8  | 年平均氣溫  | ℃  | 22.3  |  
    | 9  | 極端最高氣溫  | ℃  | 37.5  |  
    | 10  | 極端最低氣溫  | ℃  | 1.2  |  
    | 11  | 最冷月月平均氣溫  | ℃  | 13.8  |  
    | 12  | 年主導(dǎo)風(fēng)向  |    | N  |  
    | 13  | 次常風(fēng)向  |    | NNW  |  
    | 14  | 強(qiáng)風(fēng)向  |    | NNE 、最大風(fēng)速 18m/s ,頻率 9.3 %  |  
    | 15  | 基本風(fēng)壓值  | kN/ m 2  | 0.75  |  
    | 16  | 地震烈度  | 度  | 7  |  
    | 17  | 地震水平加速度  | m/s 2  | 0.10  |  
    | 18  | 汽車裝卸車日作業(yè)時(shí)間  | h  | 24  |  
    | 19  | 碼頭卸卸船日作業(yè)時(shí)間  | h  | 24  |  
    | 20  | 工藝設(shè)備、管道  |    |    |  
    |    | 設(shè)計(jì)溫度  | ℃  | 200  |  
    |    | 設(shè)計(jì)壓力  | MPa  | 1.6  |  
    | 21  | 導(dǎo)熱油設(shè)備、管道  |    |    |  
    |    | 設(shè)計(jì)溫度  | ℃  | 400  |  
    |    | 設(shè)計(jì)壓力  | MPa  | 1.6  |      儲(chǔ)罐內(nèi)介質(zhì)加溫,采用加熱盤管工藝,除原油罐外的其它儲(chǔ)罐設(shè)機(jī)械攪拌器。該工藝特點(diǎn)為:投資相對(duì)較低,根據(jù)業(yè)主要求瀝青、燃料油儲(chǔ)罐設(shè)攪拌功能。熱源采用蒸汽鍋爐提供。 4臺(tái)流量 105m3/h雙螺桿泵,用于原油公路裝車(2臺(tái)兼顧原油倒罐);2臺(tái)流量440m3/h 雙螺桿裝船泵(互為備用),用于渣油、瀝青海運(yùn)裝船;4臺(tái)流量 58m3/h 雙螺桿卸車泵(渣油、瀝青各 2 臺(tái),瀝青泵兼顧汽車裝車),用于渣油、瀝青公路卸車。
 
  
    | 序號(hào)  | 設(shè)備名稱  | 設(shè)備型號(hào)  | 規(guī)格參數(shù)  | 數(shù)量  | 備注  |  
    | 1  | 渣油、瀝青裝船泵  | 雙螺桿泵(帶夾套)  | Q=440m3 /h 、 H=100m 、 P=280KW  | 2  | 互備  |  
    | 2  | 渣油、瀝青卸車泵  | 雙螺桿泵(帶夾套)  | Q=58m3 /h 、 H=60m 、 P=30KW  | 4  |    |  
    | 3  | 原油公路裝車泵  | 雙螺桿泵 | Q=105m3 /h 、 H=59m 、 P=30KW  | 4  |    |  
    | 4  | 汽車上裝鶴管  | 高位頂裝  | 2.5MPa DN100  | 6  | 夾套  |  
    | 5  | 罐下取樣器  | HCYG-D-S  |    | 4  | 原油  |  
    | 6  | 公路用鋼活動(dòng)梯  |    | 3 步梯  | 6  |    |  
    | 7  | 伸入式攪拌器  | AB-1000/30  | P=30KW  | 4  |    |  |