| |  首頁 \ 關(guān)于遠(yuǎn)東 | 
 | 首頁   關(guān)于遠(yuǎn)東    產(chǎn)品目錄   銷售網(wǎng)絡(luò)    生產(chǎn)設(shè)備     公司資質(zhì)     技術(shù)支持    聯(lián)系我們 
  首頁/輸油泵 
 
  
 ● KCB輸油泵(重油輸送泵,原油輸送泵)適用范圍: 適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性、溫度不高于150℃、粘度為5~1500cst的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其它液體。
 ● KCB輸油泵(重油輸送泵,原油輸送泵)用途: 在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸、增壓泵。
 在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵。
 在一切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤滑油泵用。
  
 ● KCB輸油泵(重油輸送泵,原油輸送泵)結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
 KCB輸油泵(重油輸送泵,原油輸送泵)主要有齒輪、軸、泵體、 安全閥、 軸端密封等部件組成,齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強(qiáng)度,泵內(nèi)所有運(yùn)轉(zhuǎn)部件均利用其輸送的介質(zhì)潤滑。
 泵內(nèi)有設(shè)計(jì)合理的泄油和回油槽,使齒輪在工作中承受的扭矩力最小,因此軸承負(fù)荷小,磨損小,泵效率高。
 該泵設(shè)有安全閥起過載保護(hù)作用。但本安全閥不能作減壓閥長期工作,需要時(shí)可在管路上另行安裝。
 | 型號 Model  | 流量  | 工作壓力 Mpa
 | 吸入真空高度m  | 進(jìn)出口口徑mm | 轉(zhuǎn)速 Nr/min
 | 電機(jī)功率 kw
 |  | m 3 /h | L/min |  | KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1.45 | 5 | G 3 / 4 " | 1400 | 1.5 |  | KCB-33.3 
 | 2 | 33.3 | 1.45 | 5 | G 3 / 4 " | 1420 | 2.2 |  | KCB-55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 5 | G1" | 1400 | 1.5 |  | KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 0.33 | 5 | G 1 / 2 " | 1420 | 2.2 |  | KCB-135 | 8 | 135 | 0.33 | 3 | Φ50 | 1440 | 4 |  | KCB-200 | 12 | 200 | 0.33 | 3 | Φ50 | 1440 | 4 |  | KCB-300 | 18 | 300 | 0.36 | 3 | Φ70 | 960 | 5.5 |  | KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 0.36 | 3 | Φ70 | 1440 | 7.5 |  | KCB-633 | 38 | 633 | 0.28 | 3 | Φ100 | 970 | 11 |  | KCB-960 | 58 | 960 | 0.28 | 3 | Φ100 | 1470 | 18.5 |  | KCB-1200 | 72 | 1200 | 0.28 | 2 | Φ150 | 740 | 37 |  | KCB-1600 | 96 | 1600 | 0.28 | 2 | Φ150 | 980 | 45 |  | KCB-1800 | 110 | 1800 | 0.28 | 2 | Φ200 | 740 | 55 |  | KCB-2500 | 150 | 2500 | 0.28 | 2 | Φ200 | 980 | 75 |  | KCB-3800 | 230 | 3800 | 0.28 | 2 | Φ250 | 990 | 110 |  | KCB-5400 | 325 | 5400 | 0.28 | 2 | Φ250 | 990 | 110 | 
 
 
    
      | 用途 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 |  
      | 輸送聚氨酯泵 | 高粘度泵 | NYP-220、NYP-320高粘度泵 |  
      | 輸送卵磷脂泵 | 高粘度泵 | NYP-220保溫整機(jī) |  
      | 高粘度泵 | NYP320高粘度泵 |  
      | 輸送糖蜜泵 | 高粘度泵 | NYP-110高粘度泵 |  
      | 輸送糖漿泵 | 高粘度泵 | NYP-220高粘度泵 |  
      | NYP-320高粘度泵 |  
      | 輸送焦油泵 | 雙螺桿泵 | W4.2Z70Z1MbW81雙螺桿泵 |  
      | W6.4ZK90Z1M1W73雙螺桿泵 |  
      | W6.4Zi62Z1M1W73雙螺桿泵 |  
      | 輸送聚氨酯泵 | 高粘度泵 | NYP-220高粘度泵 |  
      | NYP-320高粘度泵 |  
      | 輸送石蠟泵 | 雙螺桿泵 | W4.2Z70Z1MbW81雙螺桿泵 |  
      | W6.4ZK90Z1M1W73雙螺桿泵 |  
      | W6.4Zi62Z1M1W73雙螺桿泵 |  
      | 輸送膠乳泵 | 高粘度泵 | NYP-50高粘度泵 |  
      | 輸送合成樹脂泵 | 高粘度泵 | NYP-110不銹鋼高粘度泵 |  
      | 輸送樹脂泵 | 高粘度泵 | NYP-50精鑄高粘度泵 |  
      | 輸送焦油泵 | 高粘度泵 | NYP-7高粘度泵 |  
      | 輸送原油泵 | 高粘度泵 | NYP-80高粘度泵 |  
      | 輸送絮凝劑泵 | 高粘度泵 | NYP-730精鑄保溫整機(jī) |  
      | 高粘度泵 | NYP-230精鑄保溫整機(jī) |  
      | 輸送煤焦油泵 | 高粘度泵 | NYP-80高粘度泵 |  
      | 涂料泵 | 高粘度泵 | NYP-220精鑄高粘度泵 |  
      | 植物油泵 | 高粘度泵 | NYP-110不銹鋼高粘度泵 |  
      | 輸送污油泵 | 高粘度泵 | NYP-730精鑄泵頭 |  
      | 輸送重油泵 | 高粘度泵 | NYP-110防爆高粘度泵 |  
      | 高粘度泵 | NYP-220高粘度泵 |  
      | 輸送潤滑油泵 | 高粘度泵 | NYP80-V-W1高粘度泵 |  
      | 輸送燒火油泵 | 高粘度泵 | NYP50-V-W1高粘度泵 |  
      | 高粘度泵 | NYP80-V-W1高粘度泵 |  
      | 輸送洗滌劑泵 | 雙螺桿泵 | W4.1ZK-70M1W73雙螺桿泵 |  
      | W7T.2Z-85MbW73雙螺桿泵 |  
      | 輸送棕櫚油泵 | 雙螺桿泵 | W6.1 ZK-85M1W73 |  
      | 輸送糖漿泵 | 齒輪泵 | YCB-30/ 0.6 |  
      | 輸送造紙黑夜泵 | 雙螺桿泵 | W 7.2ZK-100M1W73 |  
      | 輸送液體蠟泵 | 雙螺桿泵 | W7.2Z-85M0W72 |  
      | 輸送乙醇泵 | 三螺桿泵 | 3GR110x2 |  
      | 輸送焦油泵 | 雙螺桿泵 | W7.2Z-57Z2MbW73 |  
      | 雙螺桿泵 | W7.2Z-75Z2MbW73 |  
      | 雙螺桿泵 | W7.2Z-73Z2MbW73 |  
      | 輸送化學(xué)劑泵 | 雙螺桿泵 | W7.2ZK-124M1W73 |  
      | 輸送柴油泵 | 雙螺桿泵 | W5.2ZK-87 |  
      | 輸送纖維素泵 | 三螺桿泵 | SMH660R46E6.7YW21 |  
      | 輸送石油泵 | 三螺桿泵 | SNH1700R46E6.7YW21 |  
      | 輸送石蠟泵 | 雙螺桿泵 | W7.2ZK-85M1W73 |  
      | 輸送潤滑脂泵 | 雙螺桿泵 | W7.1ZK-75W7.3 |  
      | 原油輸送泵 | 三螺桿泵 | W8.4ZK-85Z0M1W73 |  
      | 雙螺桿泵 | W7T.2ZK-112Z2M1W73 |  
      | 燃料油輸送泵 | 雙螺桿泵 | W5.1ZK-54M1W75 |  
      | 掃倉泵 | 雙螺桿泵 | W6.4ZK-90M1W73 |  
      | W6.4ZK-75M1W73 |  
      | 輸送渣油泵 | 雙螺桿泵 | W6.4-ZK100Z3M1W73 |  
      | 石蠟 | 雙螺桿泵 | W5.1Z-65Z1M2W75 |  
      | 瀝青 | 雙螺桿泵 | W4.1ZK-56M1W73 |  
      | 掃倉泵 | 雙螺桿泵 | W6.4ZK-30M1W73 |  
      | 油墨 | 雙螺桿泵 | W5.1Z-65Z1M2W75 |  
      | 煤油 | 三螺桿泵 | 3GR85*2W23 、3GR50*4AW23 |  
      |  | 雙螺桿泵 | W7.2ZK-57Z1M1W73 |  
      | 渣油輸送 | 三螺桿泵 | 3GN85x2 |  
      | 循環(huán)潤滑裝置 | 齒輪泵 | YCB-40/ 0.6 |  
      | 潤滑油輸送 | 齒輪泵 | KCG-38/ 0.6 |  
      | 裝卸泵 | 三螺桿泵 | 3G110X2 |  
      | 成品罐裝 | 不銹鋼齒輪泵 | YCB-6/ 0.6 |  
      | 成品油裝卸 | 三螺桿泵 | 3GR100x2 |  
      | 齒輪泵 | KCB-960 |  
      | 成品油裝卸 | 齒輪泵 | KCB-633 |  
      | 齒輪泵 | KCB-1600 |  
      | 煤焦油 | 三螺桿泵 | SNS210R54E6.7W1 |  
      | 潤滑油 | 齒輪泵 | YCB-40/0.6 |  
      | 酚醛樹脂 | 齒輪泵 | RCB-96/0.28、RCB-38/0.36 |  
      | 柴油 | 三螺桿泵 | 3GR70*4W21 3GR36*6AW21 |  
      | 滑油輸送 | 三螺桿泵 | 3GCL110*2 |  
      | 出口印尼 | 齒輪泵 | KCB-5400 |  
      | 滑油輸送 | 三螺桿泵 | SNH440R46W2 |  
      | 潤滑油 | 三螺桿泵 | SNF440R46U12.1W21 |  
      | 柴油 | 三螺桿泵 | SNH440R46E6.7W21 |  
      | 煤焦油 | 三螺桿泵 | SNF210R46U12.1W21 |  
      | 重油 | 三螺桿泵 | SNF440R40U12.1W21 |  
      | 原油 | 三螺桿泵 | SPF20R46G10W2 |  
      | 燃油 | 三螺桿泵 | SNH80R36E6.7W21 |  
      | 煤焦油 | 三螺桿泵 | SNH210R54E6.7W21 |  
      | 滑油輸送 | 三螺桿泵 | SNH2200R42 |  
      | 渣油裝卸 | 三螺桿泵 | SNH3600R46W23 |  
      | 潤滑油 | 三螺桿泵 | SNH440R46U12.1W2 |  
      | 原油輸送泵 | 三螺桿泵 | SNH940R46E6.7W2 |  
      | 煤焦油 | 三螺桿泵 | SNH210R46E6.7W2 |  
      | 重油 | 三螺桿泵 | SNH210R46E6.7W21 |  
      | 重油 | 三螺桿泵 | SNS1700R46U12.1W2 |  
      | 煤焦油 | 三螺桿泵 | SNH210R46E6.7W2 |  
      | 柴油 | 三螺桿泵 | SMH660R40U12.1W23 |  
      | 柴油點(diǎn)火 | 三螺桿泵 | 3GR36*6W21 |  
 相關(guān)技術(shù)文件:輸油泵操作規(guī)程
 柴油機(jī)輸油泵的故障排除方法
 輸油泵機(jī)械密封失效有對策
 輸油泵在使用中和裝復(fù)后應(yīng)進(jìn)行哪些試驗(yàn)
 如何檢查輸油泵
 輸油泵的使用與維護(hù)
 
 
 |